Computer Security Quiz, October 2009

ID Score Percent
Maximum 55 100.00%



711224 37 67.27%
330718 40 72.73%
1057149 24 43.64%
1054920 32 58.18%
706076 39 70.91%
1046296 26 47.27%
1055852 29 52.73%
1013970 22 40.00%
1057404 33 60.00%
1029719 25 45.45%
1065060 34 61.82%
1054196 29 52.73%
1055782 26 47.27%
1022874 31 56.36%
1069642 20 36.36%
1014699 23 41.82%
1042415 19 34.55%
980661 25 45.45%
1044287 25 45.45%
1049317 28 50.91%
996397 21 38.18%
Anonymous 20 36.36%
1065426 21 38.18%
958989 20 36.36%
1055360 26 47.27%
811248 30 54.55%
806265 32 58.18%
811826 41 74.55%
801291 38 69.09%
1055253 30 54.55%
1060061 26 47.27%
958990 14 25.45%
705343 32 58.18%
1034191 29 52.73%
978372 21 38.18%
1016196 18 32.73%
9836100 28 50.91%
Anonymous 28 50.91%
1048675 20 36.36%
1019409 20 36.36%
1060474 28 50.91%
785851 35 63.64%
1049500 30 54.55%
705955 26 47.27%
1057879 26 47.27%
1055458 21 38.18%
1045159 25 45.45%
981255 26 47.27%
1064420 20 36.36%
1054221 25 45.45%
1053112 41 74.55%
1058400 22 40.00%
1051131 17 30.91%
1055482 20 36.36%
1062101 27 49.09%
909800 27 49.09%
1052729 25 45.45%
909872 26 47.27%
809771 35 63.64%
800623 30 54.55%