Java Workshop
First Year, May 2002
Mark Ryan and Jon Rowe
 
These marks are provisional, and may be changed
by the Board of Examiners until 11 June 2002.
 
The module mark is calculated as follows:
Module = Exam * 0.8 + (Sem1 + Sem2)*0.5
 
Reg no Exam Sem1 Sem2 Module
         
315872 84 15.0 14.0 82
316057 21 1.0 0.0 17
316674 64 13.8 16.0 66
316747 13 8.0 0.0 14
317333 28 12.5 7.0 32
317483 61 7.5 2.0 54
318599 36 10.5 0.5 34
318775 49   0.0 39
318823 40 10.8 3.5 39
319018 66 14.1 6.0 63
319185 28   0.0 22
319228 53 12.0 17.5 57
319291 38 7.3 0.0 34
319786 70 15.8 18.0 73
320317 70 15.0 13.0 70
320442 84 14.2 14.0 81
320495 91 18.3 15.0 89
320783 94 18.8 12.0 91
320868 72 11.0 5.0 66
320909 68 15.3 20.0 72
320945 55 14.3 0.0 51
320979 74 14.5 19.5 76
321176 74 11.5 5.5 68
321252 57 15.5 18.5 63
321310 33 0.0 0.0 26
321365 78 12.5 12.0 75
321443 68 15.8 18.0 71
321535 80 17.1 5.0 75
321558 22 13.3 5.5 27
321589 82 12.9 20.0 82
321623 82 14.5 16.5 81
321638 49 3.0 0.0 41
321647 72 14.8 10.0 70
321745 79 15.0 19.0 80
321768 68 13.8 2.0 62
321785 27 13.0 0.0 28
321894 75 12.5 3.0 68
321900 87 15.8 15.5 85
321919 37 11.8 9.0 40
321943 76 12.5 18.0 76
321972 54 10.3 3.0 50
322086 76 16.8 19.0 79
322089 71 14.0 16.0 72
322111 79 15.0 15.0 78
322112 62 10.4 8.0 59
322189 36 12.0 9.0 39
322257 35 14.5 7.0 39
322259 50 3.3 0.0 42
322275 69 14.3 12.0 68
322337 77 17.3 16.0 78
322344 74 10.8 10.0 70
322380 60 15.8 0.0 56
322382 63 14.3 14.0 65
322394 85 14.3 15.0 83
322397 79 17.8 18.0 81
322404 81 16.0 20.0 83
322430 12 5.3 7.0 16
322470 28 9.0 11.5 33
322475 5 7.8 1.0 8
322477 65 15.0 15.5 67
322494 61 14.0 7.0 59
322507 65 17.3 11.0 66
322534 70 12.9 0.0 62
322538 84 15.5 19.0 84
322548 22 12.0 5.0 26
322573 72 14.3 11.0 70
322622 76 16.5 17.0 78
322703 76 14.6 4.0 70
322711 75 17.8 8.5 73
322712 73 17.3 15.5 75
322731 7 11.0 5.0 14
322787 78 18.8 20.0 82
322806 80 17.3 14.0 80
322809 36 12.9 0.0 35
322814 84 17.9 8.0 80
322824 46 10.8 5.0 45
322831 80 14.6 4.0 73
322858 54 10.4 8.0 52
322869 63 14.0 7.0 61
322891 72 18.5 0.0 67
322900 14 9.8 6.0 19
322903 13 11.5 1.0 17
322931 66 16.8 11.0 67
322934 11 10.8 3.0 16
323014 56 10.4 9.0 55
323061 76 15.4 4.0 71
323104 11 8.8 1.0 14
323139 69 10.5 11.5 66
323183 57 16.0 13.0 60
323197 41 11.5 6.5 42
323207 62 10.0 1.0 55
323217 65 13.8 1.0 59
323218 73 12.8 13.0 71
323239 66 14.5 5.0 63
323254 60 8.8 9.5 57
323281 29 10.0 2.0 29
323309 56 13.0 8.5 56
323330 22 11.3 6.5 26
323333 26 9.3 3.0 27
323334 82 18.3 20.0 85
323355 19 4.5 0.0 17
323380 53 11.3 11.5 54
323394 23 14.8 10.0 31
323395 16 11.0 1.0 19
323399 54 10.0 5.5 51
323404 48 11.8 14.0 51
323406 68 9.8 5.0 62
323412 54 9.0 1.0 48
323422 54 12.5 8.0 53
323455 76 14.3 20.0 78
323486 52 12.8 2.0 49
323498 61 14.3 16.0 64
323506 34 13.8 10.0 39
323535 65 13.0 16.0 67
323540 46 13.0 7.0 47
323561 39 13.8 15.0 46
323577 88 18.5 18.0 89
323588 70 17.5 14.0 72
323601 64 13.8 9.0 63
323602 37 13.0 7.0 40
323606 82 19.3 20.0 85
323612 53 10.0 11.0 53
323618 71 18.0 11.0 71
323657 52 9.2 0.0 46
323673 17 6.8 1.0 17
323682 73 10.5 11.0 69
323684 61 12.3 3.0 56
323701 18 7.3 7.0 22
323727 68 12.5 14.0 68
323729 74 15.8 15.5 75
323739 75 16.0 17.0 77
323755 44 13.8 8.0 46
323778 28 14.5 9.0 34
323780 70 14.6 15.0 71
323800 84 18.8 20.0 87
323820 33 10.3 8.0 36
323825 84 17.1 20.0 86
323833 64 7.8 0.0 55
323838 83 16.1 20.0 84
323872 68 15.0 8.0 66
323873 55 16.0 5.0 55
323893 73 15.3 20.0 76
323900 73 9.8 14.0 70
323981 62 13.5 15.0 64
324024 72 17.5 7.0 70
324027 72 14.3 19.0 74
324043 30 10.0 9.0 34
324050 45 11.8 10.5 47
324053 66 13.8 16.0 68
324084 50 12.8 10.0 51
324095 72 16.5 20.0 76
324104 57 13.3 16.0 60
324127 46 10.8 2.0 43
324137 36 9.5 3.0 35
324144 55 10.5 11.0 55
324210 59 14.8 18.0 64
324211 23 13.8 1.0 26
324248 28 10.8 11.0 33
324277 35 5.5 0.5 31
324302 30 10.4 6.0 32
324313 46 9.3 2.5 43
324334 14 12.3 5.0 20
324336 62 15.0 5.0 60
324362 34 13.8 3.0 36
324373 55 13.5 14.5 58
324433 31 4.5 5.0 30
324533 28 9.5 5.0 30
324553 42 12.1 11.0 45
324559 42 14.6 12.0 47
324571 44 13.3 10.0 47
324648 6 10.0 3.0 11
324649 38 12.8 9.0 41
324676 59 14.4 9.0 59
324679 78 12.3 2.0 70
324687 72 15.4 6.0 68
324688 57 17.5 18.5 64
324760 25 4.0 0.0 22
324800 29 10.0 7.0 32
324804 63 15.3 15.0 66
324826 38 15.0 13.0 44
324846 48 6.5 0.0 42
324862 55 12.0 10.0 55
324865 27 12.3 0.0 28
324898 74 13.5 14.0 73
324934 74 14.8 10.0 72
324940 35 5.8 0.0 31
324949 41 13.5 8.0 44
324952 49 15.0 18.5 56
324959 31 13.3 16.5 40
324964 72 15.8 8.5 70
324986 28 13.3 8.5 33
324988 31 13.5 10.0 37
325000 64 15.8 14.0 66
325011 54 12.0 0.0 49
325012 35 13.5 10.0 40
325014 53 13.3 9.0 54
325016 26 6.8 3.0 26
325023 3 0.0 0.0 2
325029 68 12.3 1.0 61
325037 38 14.0 10.0 42
325044 45 14.3 9.0 48
325062 56 14.6 20.0 62
325068 23 15.3 3.0 28
325071 41 15.8 17.0 49
325092 74 17.1 11.0 73
455447 27 15.0 11.0 35
455605 36 16.7 11.0 43
455622 80 19.2 18.0 83
463655 68 18.0 18.0 72
model10cr 100 20.0 20.0 100
model20cr 100 20.0 20.0 100

Last Updated on 28/05/02
By Mark Ryan